Aiuto
Domande, servizio clienti e problemi frequenti.
Robinhood: i costiOgni riga di costi rilevata presso Robinhood, con condizioni, data di efficacia e fonte. Un costo non verificato resta «non verificato».
9 righe di costi rilevate presso Robinhood, ognuna con fonte e data.
Verificato il
Le stesse righe per tutte le piattaforme, per confrontarle tra loro. La colonna dell'ordine tipo indica quanto costa un ordine da 1.000 €. Quando una piattaforma non pubblica una tariffa, citiamo un altro sito (comparatore, stampa) con la sua data.
| Voce | Tariffa | Ordine da 1 000 € | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| Azione americana | 0,1 % per ordineStock Tokens: senza commissioni, cambio dello 0,10 % a ogni ordine | 1,00 € | cdn.robinhood.com (si apre in una nuova finestra) fonte ufficiale 17/11/2026 |
| Voce | Tariffa | Ordine da 1 000 € | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| Acquisto o vendita semplice | 0,95 % per ordine, min. 0,01 €EURC senza commissioni | 9,50 € | cdn.robinhood.com (si apre in una nuova finestra) fonte ufficiale 17/11/2026 |
| Acquisto ricorrente | 0,95 % | – | robinhood.com (si apre in una nuova finestra) fonte ufficiale 17/11/2026 |
| Custodia | Gratis | – | cryptoticker.io (si apre in una nuova finestra) altro sito 19/11/2026 |
| Invio a un portafoglio esterno | Gratisescluse le commissioni di rete | – | cdn.robinhood.com (si apre in una nuova finestra) fonte ufficiale 17/11/2026 |
| Commissione sullo staking | 15 %ETH e SOL; 25 % su ADA | – | cdn.robinhood.com (si apre in una nuova finestra) fonte ufficiale 17/11/2026 |
| Voce | Tariffa | Fonte e data |
|---|---|---|
| Deposito | Gratisbonifico SEPA o cripto-attività | cdn.robinhood.com (si apre in una nuova finestra) fonte ufficiale 17/11/2026 |
| Prelievo | Gratispossibili commissioni di terzi | cdn.robinhood.com (si apre in una nuova finestra) fonte ufficiale 17/11/2026 |
«Non verificato»: nessuna fonte datata trovata. Le tariffe possono cambiare: la data è quella della nostra verifica.
| Tipo di costo | Importo | In vigore dal | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| Costo per ordine (acquisto o vendita) | 0,95 %acquisto o vendita di cripto-attività: 0,95 % del valore in euro dell'importo eseguito, minimo 0,01 €; nessuna commissione sull'EURC; Robinhood può applicare altre tariffe durante le offerte promozionali | Non pubblicata | cdn.robinhood.com (si apre in una nuova finestra)17/11/2026 |
| Costo del cambio valuta | 0,1 %Classic Stock Tokens: commissione di conversione dello 0,10 % a ogni ordine (euro convertiti in dollari all'acquisto, dollari in euro alla vendita); nessun'altra commissione di Robinhood su questi derivati | Non pubblicata | cdn.robinhood.com (si apre in una nuova finestra)17/11/2026 |
| Altro costo | 0,02 %future perpetui: 0,02 % di commissione Robinhood sul valore nozionale in dollari, più lo 0,02 % di commissione della sede di esecuzione per un ordine che preleva liquidità (0 % altrimenti); liquidazione: 0,05 % del nozionale liquidato | Non pubblicata | cdn.robinhood.com (si apre in una nuova finestra)17/11/2026 |
| Altro costo | 15 %staking: Robinhood trattiene il 15 % delle ricompense su ETH e SOL, il 25 % sull'ADA | Non pubblicata | cdn.robinhood.com (si apre in una nuova finestra)17/11/2026 |
| Costo di prelievo | 0,00 €prelievo di cripto-attività: nessuna commissione di Robinhood; le commissioni di rete si aggiungono all'importo inviato | Non pubblicata | cdn.robinhood.com (si apre in una nuova finestra)17/11/2026 |
| Costo di prelievo | 0,00 €prelievo di euro verso un conto bancario: nessuna commissione di Robinhood; possono applicarsi commissioni di terzi | Non pubblicata | cdn.robinhood.com (si apre in una nuova finestra)17/11/2026 |
| Costo di deposito | 0,00 €deposito di euro tramite bonifico SEPA o di cripto-attività: nessuna commissione di Robinhood | Non pubblicata | cdn.robinhood.com (si apre in una nuova finestra)17/11/2026 |
| Altro costo | 0,00 €fondo monetario di J.P. Morgan (rendimento sugli euro non investiti): nessuna commissione di Robinhood sul rendimento; i costi del fondo non sono indicati nella pagina di assistenza | Non pubblicata | robinhood.com (si apre in una nuova finestra)17/11/2026 |
| Altro costo | 0,95 %investimenti programmati: 0,95 % sulle cripto-attività; sui Classic Stock Tokens, nessuna commissione ma la commissione di conversione dello 0,10 % | Non pubblicata | robinhood.com (si apre in una nuova finestra)17/11/2026 |
«non verificato»: il costo non è stato verificato sulla sua fonte ufficiale, quindi non è pubblicato.
Domande, servizio clienti e problemi frequenti.
Valutazioni trovate sul web, i temi ricorrenti e lo stato di salute.
Chi gestisce la piattaforma, le sue autorizzazioni e i conti pubblicati.
Torna alla scheda di Robinhood Confronta con un'altra piattaforma
L'assistente si apre con la nostra base di conoscenza: 15 piattaforme verificate, il nostro metodo e le nostre definizioni.








Un'IA può sbagliare: verifica ogni cifra nella scheda della piattaforma. Vedi la base di conoscenza