Costi
Ogni riga di costi verificata, con le sue condizioni.
Blockchain.comPiattaforma cripto fondata nel 2011, prima esploratore della blockchain del bitcoin, poi portafoglio e broker. Nel SEE il conto di trading è gestito da Blockchain.com Operations (Malta) Limited, autorizzata ai sensi di MiCA dalla MFSA; l'app include anche un portafoglio in autocustodia.
Ogni sezione riunisce ciò che abbiamo verificato, con la fonte e la data di ogni dato.
Ogni riga di costi verificata, con le sue condizioni.
Chi gestisce la piattaforma, le sue autorizzazioni e i conti pubblicati.
Valutazioni trovate sul web, i temi ricorrenti e lo stato di salute.
Lo stato registrato, la sua sintesi e ogni constatazione datata.
Domande, servizio clienti e problemi frequenti.
Tutorial, presentazioni e analisi, ordinati per categoria.
I nostri articoli con il tag della piattaforma.
Acquisto, vendita e scambio di cripto-attività dal conto di trading, a un prezzo che include uno spread; le commissioni di acquisto sono mostrate prima dell'ordine.
Portafoglio DeFi in autocustodia nella stessa app: l'utente conserva le chiavi e la frase di recupero di 12 parole, e paga le commissioni di rete.
Depositi in euro tramite bonifico SEPA o SEPA istantaneo e con carta; prelievi in euro tramite bonifico SEPA, a 0,50 € per prelievo.
Una delle aziende più antiche del settore: oltre 43 milioni di conti confermati e oltre 95 milioni di portafogli dichiarati a maggio 2026, tutti i paesi insieme.
Un conto regolamentato e un portafoglio in autocustodia riuniti in un'unica app.
Le commissioni di acquisto non sono pubblicate in percentuale: dipendono dall'importo e dal metodo di pagamento, e compaiono solo al momento dell'ordine.
Lo staking è fornito da Blockchain.com (Cayman) Limited, società delle Isole Cayman, e non dalla società maltese autorizzata ai sensi di MiCA.
Le condizioni d'uso del 27 agosto 2026 rinviano le controversie a un arbitrato negli Stati Uniti, secondo il diritto del Texas, senza menzionare l'Arbitro maltese per i servizi finanziari.
Il portafoglio DeFi è in autocustodia: se si perdono le credenziali, Blockchain.com non può ripristinarne l'accesso.
Niente bonifici SWIFT in euro: depositi e prelievi passano per SEPA.
| Criterio | Cosa abbiamo constatato | Fonte e data |
|---|---|---|
| Sito | blockchain.com | blockchain.com (si apre in una nuova finestra)18/11/2026 |
| Altri nomi (nomi commerciali o precedenti) | Blockchain.info, Blue Cube (Malta) Limited Blockchain.info: nome del sito al suo avvio, nel 2011; Blue Cube (Malta) Limited: vecchio nome della società maltese (stesso LEI), ancora usato nella pagina delle licenze | en.wikipedia.org (si apre in una nuova finestra)18/11/2026 |
| Paese in cui è autorizzata la società che ti serve | Malta | esma.europa.eu (si apre in una nuova finestra)18/11/2026 |
| Paese di origine del gruppo (dove è stato fondato) | United Kingdom Fondata nell'agosto 2011 a York (Regno Unito), con il nome di Blockchain.info. | en.wikipedia.org (si apre in una nuova finestra)18/11/2026 |
| Sede attuale del gruppo | United States Capogruppo: Blockchain.com Group Holdings Inc., con sede a Dallas; la società che serve il SEE è a La Valletta (Malta). | bitcoinmagazine.com (si apre in una nuova finestra)18/11/2026 |
| Codice LEI | 254900GDCT8070R2VV26 | esma.europa.eu (si apre in una nuova finestra)18/11/2026 |
| Anno di fondazione | 2011 Blockchain.info è nata nell'agosto 2011, a York. | en.wikipedia.org (si apre in una nuova finestra)18/11/2026 |
| Gruppo o società madre | Blockchain.com Group Holdings Inc. (Dallas), Blockchain.com Operations (Malta) Limited per il SEE, Blockchain.com (Cayman) Limited per lo staking Secondo le condizioni d'uso del 27 agosto 2026; il gruppo ha anche società nel Regno Unito, negli Stati Uniti e a Singapore, che non servono il SEE. | blockchain.com (si apre in una nuova finestra)18/11/2026 |
| Società quotata | No Quotazione in borsa prevista negli Stati Uniti: deposito riservato il 21 maggio 2026, circa 500 milioni di dollari puntati secondo Bloomberg (28 settembre 2026); nessuna quotazione trovata al 18 novembre 2026. | cointelegraph.com (si apre in una nuova finestra)18/11/2026 |
| Criterio | Cosa abbiamo constatato | Fonte e data |
|---|---|---|
| Numero di clienti pubblicato | 43 M Oltre 43 milioni di conti confermati e oltre 95 milioni di portafogli a maggio 2026, tutti i paesi insieme; il numero di clienti nel SEE non è pubblicato. | bitcoinmagazine.com (si apre in una nuova finestra)18/11/2026 |
| Patrimonio dei clienti pubblicato | Non pubblicato Blockchain.com non pubblica i patrimoni dei suoi clienti europei. | blockchain.com (si apre in una nuova finestra)19/11/2026 |
Condizioni di accesso: Blockchain.com Operations (Malta) Limited (già Blue Cube (Malta) Limited), autorizzata dalla MFSA a Malta come prestatore di servizi per le cripto-attività ai sensi di MiCA dal 22 ottobre 2025 (licenza BCML8-25339), serve questo paese con il passaporto europeo: il registro MiCA dell'ESMA lo elenca tra i paesi notificati, e la pagina di assistenza sulle regioni servite lo include, con bonifico e carta. Gestisce il conto di trading; il portafoglio DeFi, in autocustodia, non è un servizio vigilato dalla MFSA. esma.europa.eu (si apre in una nuova finestra)
| Criterio | Cosa abbiamo constatato | Fonte e data |
|---|---|---|
| Tipo di operatore (status della società che detiene i tuoi investimenti) | Fornitore cripto (CASP) | esma.europa.eu (si apre in una nuova finestra)18/11/2026 |
| Autorità di vigilanza | Malta Financial Services Authority (MFSA) | esma.europa.eu (si apre in una nuova finestra)18/11/2026 |
| Tutela legale in caso di fallimento dell'operatore | Nessun sistema di garanzia; attività separate (MiCA) | eur-lex.europa.eu (si apre in una nuova finestra)18/11/2026 |
| Aperta ai clienti privati residenti nel paese | Sì Il paese figura nell'elenco delle regioni in cui acquisto e vendita sono aperti, con bonifico e carta; il registro MiCA dell'ESMA vi notifica la società maltese. | support.blockchain.com (si apre in una nuova finestra)18/11/2026 |
| Società che ti serve | Blockchain.com Operations (Malta) Limited | esma.europa.eu (si apre in una nuova finestra)18/11/2026 |
| Numero di autorizzazione | BCML8-25339 | esma.europa.eu (si apre in una nuova finestra)18/11/2026 |
| Status regolamentare | Prestatore di servizi per le cripto-attività autorizzato ai sensi di MiCA dalla MFSA il 22 ottobre 2025 (licenza BCML8-25339), con passaporto verso gli altri paesi del SEE; anche istituto di pagamento con licenza limitata | esma.europa.eu (si apre in una nuova finestra)18/11/2026 |
| Tutela della liquidità in caso di fallimento | non verificato | |
| Patrimonio dei clienti separato da quello della società | non verificato |
| Criterio | Cosa abbiamo constatato | Fonte e data |
|---|---|---|
| Deposito minimo | non verificato | |
| Sito e assistenza in italiano | non verificato | |
| Apertura del conto online | Sì | apps.apple.com (si apre in una nuova finestra)18/11/2026 |
| Conto aziendale | non verificato | |
| App mobile | Sì App per iPhone e Android, che riunisce il conto di trading e un portafoglio in autocustodia. | apps.apple.com (si apre in una nuova finestra)18/11/2026 |
| Autenticazione a due fattori | Sì | appfollow.io (si apre in una nuova finestra)18/11/2026 |
| Lingue dell'assistenza | non verificato | |
| Canali di contatto (telefono, chat, e-mail) | Modulo online Ticket tramite il centro assistenza (support.blockchain.com); Blockchain.com ricorda di non fare chiamate non richieste. | ie.trustpilot.com (si apre in una nuova finestra)18/11/2026 |
| Metodi di deposito (bonifico, carta…) | Bonifico, Carta bancaria | support.blockchain.com (si apre in una nuova finestra)18/11/2026 |
| Valute del conto | EUR Depositi e prelievi in euro tramite bonifico SEPA; i bonifici SWIFT in euro non sono accettati. | support.blockchain.com (si apre in una nuova finestra)18/11/2026 |
| Tempo di prelievo | non verificato | |
| Remunerazione della liquidità non investita | non verificato | |
| Conto demo | non verificato | |
| API di trading | non verificato |
| Criterio | Cosa abbiamo constatato | Fonte e data |
|---|---|---|
| Costo per ordine (acquisto o vendita) | Variabile acquisto, vendita o scambio: il prezzo proposto include uno spread variabile; un acquisto paga inoltre commissioni che dipendono dall'importo e dal metodo di pagamento, mostrate prima dell'ordine | support.blockchain.com (si apre in una nuova finestra)18/11/2026 |
| Costo di custodia o di tenuta conto | non verificato | |
| Costo di inattività | non verificato | |
| Costo di deposito | 0,00 € deposito di cripto-attività: gratuito | support.blockchain.com (si apre in una nuova finestra)18/11/2026 |
| Costo di prelievo | Variabile prelievo di cripto-attività verso un indirizzo esterno: commissioni di elaborazione variabili, mostrate prima della conferma | support.blockchain.com (si apre in una nuova finestra)18/11/2026 |
| Criterio | Cosa abbiamo constatato | Fonte e data |
|---|---|---|
| Frazioni di azioni o ETF | non verificato | |
| Piani di accumulo | non verificato | |
| Conto a margine (leva) | non verificato |
| Criterio | Cosa abbiamo constatato | Fonte e data |
|---|---|---|
| Servizi cripto autorizzati (MiCA) | Custodia · Scambio contro fondi · Scambio tra cripto-attività · Esecuzione degli ordini · Trasferimento | esma.europa.eu (si apre in una nuova finestra)18/11/2026 |
| Numero di cripto-attività offerte | non verificato | |
| Staking | Sì Servizio fornito da Blockchain.com (Cayman) Limited, fuori dall'autorizzazione MiCA della società maltese. | blockchain.com (si apre in una nuova finestra)19/11/2026 |
| Prelievo verso un wallet esterno | Sì Prelievo verso un indirizzo esterno, con commissioni di elaborazione mostrate prima della conferma. | support.blockchain.com (si apre in una nuova finestra)18/11/2026 |
| Prova delle riserve pubblicata | non verificato | |
| Quota di attività conservata offline | non verificato | |
| Carta di pagamento | non verificato |
| Criterio | Cosa abbiamo constatato | Fonte e data |
|---|---|---|
| Conto estero da dichiarare (modulo 3916) | non verificato | |
| Aiuto per la dichiarazione dei redditi | non verificato |
L'assistente si apre con la nostra base di conoscenza: 15 piattaforme verificate, il nostro metodo e le nostre definizioni.








Un'IA può sbagliare: verifica ogni cifra nella scheda della piattaforma. Vedi la base di conoscenza